| 29/05/2022: | N 58. | |
| 05/06/2022: | 57. | |
| 12/06/2022: | 56. | |
| 19/06/2022: | 40. | |
| 26/06/2022: | 24. | |
| 03/07/2022: | 22. | |
| 10/07/2022: | 30. | |
| 17/07/2022: | 35. | |
| 24/07/2022: | 37. | |
| 31/07/2022: | 43. | |
| 07/08/2022: | 43. | |
| 14/08/2022: | 45. | |
| 21/08/2022: | 57. | |
| 28/08/2022: | 48. | |
| 04/09/2022: | 49. | |
| 11/09/2022: | 49. | |
| 18/09/2022: | 58. | |
| 25/09/2022: | 57. | |
| 02/10/2022: | 62. | |
| 09/10/2022: | 67. | |
| 16/10/2022: | 73. | |
| 23/10/2022: | 74. | |
| 30/10/2022: | 93. | |
| 06/11/2022: | 81. | |
| 13/11/2022: | 92. | |
| 20/11/2022: | 95. | |
| 27/11/2022: | 98. | |
| 08/01/2023: | R 100. | |






Add a review