| 24/03/2019: | N 1. | |
| 31/03/2019: | 3. | |
| 07/04/2019: | 4. | |
| 14/04/2019: | 3. | |
| 21/04/2019: | 6. | |
| 28/04/2019: | 4. | |
| 05/05/2019: | 5. | |
| 12/05/2019: | 4. | |
| 19/05/2019: | 11. | |
| 26/05/2019: | 14. | |
| 02/06/2019: | 15. | |
| 09/06/2019: | 14. | |
| 16/06/2019: | 12. | |
| 23/06/2019: | 17. | |
| 30/06/2019: | 17. | |
| 07/07/2019: | 15. | |
| 14/07/2019: | 16. | |
| 21/07/2019: | 13. | |
| 28/07/2019: | 11. | |
| 04/08/2019: | 8. | |
| 11/08/2019: | 11. | |
| 18/08/2019: | 14. | |
| 25/08/2019: | 13. | |
| 01/09/2019: | 17. | |
| 08/09/2019: | 20. | |
| 15/09/2019: | 21. | |
| 22/09/2019: | 30. | |
| 29/09/2019: | 40. | |
| 06/10/2019: | 30. | |
| 13/10/2019: | 43. | |
| 20/10/2019: | 43. | |
| 27/10/2019: | 50. | |
| 03/11/2019: | 74. | |
| 10/11/2019: | 53. | |
| 17/11/2019: | 63. | |
| 24/11/2019: | 54. | |
| 01/12/2019: | 53. | |
| 08/12/2019: | 69. | |
| 15/12/2019: | 71. | |
| 22/12/2019: | 82. | |
| 29/12/2019: | 69. | |
| 05/01/2020: | 54. | |
| 12/01/2020: | 49. | |
| 19/01/2020: | 70. | |
| 02/02/2020: | R 82. | |
| 09/02/2020: | 60. | |
| 16/02/2020: | 17. | |
| 23/02/2020: | 42. | |
| 01/03/2020: | 55. | |
| 08/03/2020: | 42. | |
| 15/03/2020: | 56. | |
| 22/03/2020: | 47. | |
| 05/07/2020: | 96. | |
| 12/07/2020: | 90. | |
| 09/08/2020: | R 76. | |
| 16/08/2020: | 96. | |
| 06/09/2020: | R 88. | |






Add a review