| 09/03/2014: | N 97. | |
| 06/04/2014: | R 54. | |
| 13/04/2014: | 50. | |
| 20/04/2014: | 63. | |
| 27/04/2014: | 76. | |
| 04/05/2014: | 94. | |
| 11/05/2014: | 67. | |
| 18/05/2014: | 84. | |
| 25/05/2014: | 98. | |
| 06/07/2014: | R 99. | |
| 13/07/2014: | 40. | |
| 20/07/2014: | 54. | |
| 27/07/2014: | 58. | |
| 03/08/2014: | 65. | |
| 10/08/2014: | 70. | |
| 17/08/2014: | 63. | |
| 24/08/2014: | 64. | |
| 31/08/2014: | 69. | |
| 07/09/2014: | 86. | |
| 14/09/2014: | 92. | |






Add a review