| 08/07/2018: | N 93. | |
| 15/07/2018: | 88. | |
| 29/07/2018: | R 89. | |
| 05/08/2018: | 80. | |
| 12/08/2018: | 83. | |
| 19/08/2018: | 89. | |
| 26/08/2018: | 95. | |
| 09/09/2018: | R 95. | |
| 16/09/2018: | 98. | |
| 14/10/2018: | R 83. | |
| 21/10/2018: | 70. | |
| 28/10/2018: | 66. | |
| 04/11/2018: | 60. | |
| 11/11/2018: | 62. | |
| 18/11/2018: | 55. | |
| 25/11/2018: | 46. | |
| 02/12/2018: | 34. | |
| 09/12/2018: | 35. | |
| 16/12/2018: | 35. | |
| 23/12/2018: | 35. | |
| 30/12/2018: | 34. | |
| 06/01/2019: | 35. | |
| 13/01/2019: | 27. | |
| 20/01/2019: | 26. | |
| 27/01/2019: | 35. | |
| 03/02/2019: | 34. | |
| 10/02/2019: | 34. | |
| 17/02/2019: | 38. | |
| 24/02/2019: | 34. | |
| 03/03/2019: | 37. | |
| 10/03/2019: | 48. | |
| 17/03/2019: | 48. | |
| 24/03/2019: | 53. | |
| 31/03/2019: | 72. | |
| 07/04/2019: | 66. | |
| 14/04/2019: | 72. | |
| 21/04/2019: | 72. | |
| 28/04/2019: | 82. | |
| 15/11/2020: | R 55. | |
| 22/11/2020: | 70. | |






Add a review