| 18/12/2011: | N 2. | |
| 25/12/2011: | 12. | |
| 01/01/2012: | 14. | |
| 08/01/2012: | 17. | |
| 15/01/2012: | 13. | |
| 22/01/2012: | 14. | |
| 29/01/2012: | 18. | |
| 05/02/2012: | 21. | |
| 12/02/2012: | 39. | |
| 19/02/2012: | 42. | |
| 26/02/2012: | 50. | |
| 04/03/2012: | 53. | |
| 11/03/2012: | 50. | |
| 18/03/2012: | 54. | |
| 25/03/2012: | 72. | |
| 01/04/2012: | 92. | |
| 08/04/2012: | 98. | |
| 15/04/2012: | 82. | |
| 27/05/2012: | R 86. | |
| 03/06/2012: | 70. | |
| 10/06/2012: | 83. | |
| 17/06/2012: | 61. | |
| 24/06/2012: | 61. | |
| 01/07/2012: | 63. | |
| 08/07/2012: | 83. | |
| 15/07/2012: | 73. | |
| 22/07/2012: | 83. | |
| 29/07/2012: | 86. | |
| 05/08/2012: | 78. | |
| 12/08/2012: | 94. | |
| 19/08/2012: | 94. | |
| 26/08/2012: | 88. | |
| 02/09/2012: | 93. | |
| 14/10/2012: | R 20. | |
| 21/10/2012: | 59. | |
| 28/10/2012: | 73. | |






Add a review