| 24/11/2013: | N 14. | |
| 01/12/2013: | 10. | |
| 08/12/2013: | 13. | |
| 15/12/2013: | 18. | |
| 22/12/2013: | 22. | |
| 29/12/2013: | 26. | |
| 05/01/2014: | 24. | |
| 12/01/2014: | 34. | |
| 19/01/2014: | 48. | |
| 26/01/2014: | 51. | |
| 02/02/2014: | 52. | |
| 09/02/2014: | 61. | |
| 16/02/2014: | 14. | |
| 23/02/2014: | 12. | |
| 02/03/2014: | 27. | |
| 09/03/2014: | 46. | |
| 16/03/2014: | 52. | |
| 23/03/2014: | 62. | |
| 30/03/2014: | 72. | |
| 06/04/2014: | 51. | |
| 13/04/2014: | 73. | |
| 20/04/2014: | 82. | |
| 27/04/2014: | 54. | |
| 04/05/2014: | 45. | |
| 11/05/2014: | 98. | |






Add a review