24/10/2021: | N 38. | ![]() |
![]() | ||
31/10/2021: | 46. | ![]() |
![]() | ||
07/11/2021: | 75. | ![]() |
![]() | ||
14/11/2021: | 82. | ![]() |
![]() | ||
05/12/2021: | R 96. | ![]() |
![]() | ||
27/03/2022: | R 9. | ![]() |
![]() | ||
03/04/2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
10/04/2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
17/04/2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
24/04/2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
01/05/2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
08/05/2022: | 32. | ![]() |
![]() | ||
15/05/2022: | 65. | ![]() |
![]() | ||
22/05/2022: | 70. | ![]() |
![]() | ||
29/05/2022: | 79. | ![]() |
![]() | ||
05/06/2022: | 84. | ![]() |
![]() | ||
12/06/2022: | 88. | ![]() |
![]() | ||
19/06/2022: | 92. | ![]() |
![]() | ||
26/06/2022: | 100. | ![]() |
![]() |