Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Soy peor | 09/04/2017 | 48 | 39 |
La última vez (Anuel AA feat. Bad Bunny) | 28/05/2017 | 74 | 9 |
Ahora me llama (Karol G x Bad Bunny) | 02/07/2017 | 22 | 33 |
Mayores (Becky G feat. Bad Bunny) | 23/07/2017 | 1 | 54 |
Tu no metes cabra | 23/07/2017 | 31 | 24 |
Krippy Kush (Farruko, Bad Bunny, Rvssian) | 20/08/2017 | 20 | 21 |
Diles (Ozuna, Bad Bunny & Farruko feat. Arcangel, Nengo Flow, DJ Luian & Mambo Kings) | 20/08/2017 | 85 | 10 |
Netflixxx (Brytiago & Bad Bunny) | 27/08/2017 | 82 | 9 |
Explícale (Yandel feat. Bad Bunny) | 03/09/2017 | 26 | 25 |
Vuelve (Daddy Yankee & Bad Bunny) | 08/10/2017 | 17 | 27 |
Sensualidad (Bad Bunny · J Balvin · Prince Royce feat. DJ Luian & Mambo Kingz) | 12/11/2017 | 1 | 34 |
Chambea | 10/12/2017 | 7 | 14 |
El baño (Enrique Iglesias feat. Bad Bunny) | 21/01/2018 | 2 | 26 |
Amantes de una noche (Natti Natasha & Bad Bunny) | 21/01/2018 | 48 | 16 |
Solita (Ozuna, Mambo Kingz & DJ Luian feat. Bad Bunny, Wisin & Almighty) | 28/01/2018 | 20 | 21 |
Amorfoda | 25/02/2018 | 1 | 19 |
Dime si te acuerdas | 04/03/2018 | 32 | 7 |
Loca Remix (Bad Bunny / Khea / Duki / Cazzu) | 25/03/2018 | 65 | 5 |
I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin) | 15/04/2018 | 10 | 41 |
Madura (Cosculluela + Bad Bunny) | 22/04/2018 | 9 | 27 |
Estamos bien | 08/07/2018 | 25 | 18 |
Original (Arcángel / Bad Bunny) | 15/07/2018 | 82 | 3 |
Triste (Bryant Myers & Bad Bunny) | 05/08/2018 | 70 | 4 |
¿Cual es tu plan? (Bad Bunny / PJ Sin Suela / Ñejo / DJ Nelson) | 26/08/2018 | 56 | 8 |
Está rico (Will Smith / Marc Anthony / Bad Bunny) | 07/10/2018 | 14 | 25 |
Mia (Bad Bunny feat. Drake) | 21/10/2018 | 1 | 33 |
Te guste (JLo & Bad Bunny) | 18/11/2018 | 52 | 4 |
Desde el corazón | 16/12/2018 | 21 | 16 |
Solo de mí | 23/12/2018 | 10 | 14 |
Ni bien ni mal | 30/12/2018 | 3 | 20 |
Caro | 30/12/2018 | 36 | 13 |
Otra noche en Miami | 06/01/2019 | 93 | 1 |
Si estuviésemos juntos | 06/01/2019 | 88 | 1 |
Cuando perriabas | 06/01/2019 | 100 | 1 |
200 mph (Bad Bunny feat. Diplo) | 06/01/2019 | 95 | 1 |
La romana (Bad Bunny feat. El Alfa) | 06/01/2019 | 80 | 11 |
La cartera (Farruko & Bad Bunny) | 05/05/2019 | 59 | 3 |
Callaita (Bad Bunny & Tainy) | 09/06/2019 | 1 | 42 |
Estamos arriba (Bad Bunny & Myke Towers) | 23/06/2019 | 54 | 2 |
Un peso (J Balvin & Bad Bunny feat. Marciano Cantero) | 07/07/2019 | 50 | 3 |
Como un bebé (J Balvin, Bad Bunny & Mr Eazi) | 07/07/2019 | 55 | 4 |
Qué pretendes (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 5 | 24 |
Mojaita (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 20 | 11 |
Yo le llego (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 45 | 2 |
Cuidao por ahí (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 61 | 1 |
La canción (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 7 | 33 |
Odio (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 65 | 1 |
Bellacoso (Residente & Bad Bunny) | 04/08/2019 | 61 | 5 |
Kemba Walker (Eladio Carrión / Bad Bunny) | 25/08/2019 | 85 | 0 |
Vete | 01/12/2019 | 2 | 22 |
Infeliz (Arcángel & Bad Bunny) | 29/12/2019 | 57 | 8 |
Ignorantes (Bad Bunny x Sech) | 23/02/2020 | 4 | 10 |
La santa (Bad Bunny & Daddy Yankee) | 08/03/2020 | 7 | 8 |
Bichiyal (Bad Bunny & Yaviah) | 08/03/2020 | 22 | 5 |
Qué malo (Bad Bunny & Ñengo Flow) | 08/03/2020 | 28 | 4 |
Una vez (Bad Bunny & Mora) | 08/03/2020 | 43 | 3 |
Safaera (Bad Bunny, Jowell & Randy & Ñengo Flow) | 08/03/2020 | 1 | 8 |
Está cabrón ser yo (Bad Bunny & Anuel AA) | 08/03/2020 | 15 | 5 |
P FKN R (Bad Bunny, Kendo Kaponi & Arcángel) | 08/03/2020 | 48 | 3 |
Hablamos mañana (Bad Bunny, Duki & Pablo Chill-E) | 08/03/2020 | 40 | 4 |
Puesto pa' guerrial (Bad Bunny & Myke Towers) | 08/03/2020 | 45 | 3 |
La difícil | 08/03/2020 | 2 | 8 |
Si veo a tu mamá | 08/03/2020 | 10 | 8 |
Pero ya no | 08/03/2020 | 14 | 6 |
Yo perreo sola | 08/03/2020 | 4 | 8 |
Soliá | 08/03/2020 | 29 | 4 |
La zona | 08/03/2020 | 33 | 4 |
A tu merced | 08/03/2020 | 32 | 7 |
25/8 | 08/03/2020 | 26 | 7 |
<3 | 08/03/2020 | 24 | 4 |
|
Albums

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Oasis (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 60 | 2 |
YHLQMDLG | 08/03/2020 | 44 | 3 |
| ** Pandoraa, motoraa, ooraa....oder so....ein weiterer Flop in den Charts - wie mir dieses weinerliche Gelaber widersteht. |
| *** weniger |
| *** mittel |
| ***** Die Einschätzung des Erstreviewers bezüglich Chartserfolg kann zumindest hierzulande als nichtzutreffend bezeichnet werden. Ebenso überraschend wie der Erfolg ist auch der im zweiten Songteil dominierende Stampferhythmus, der aber dem Track wohlfeil ansteht und ihm sogar zu einer knappen 5 verhilft. |
| **** Das könnte zum Hit werden. |
| ** ...weniger... |
| *** Gegen den Schluss hin wird es doch noch eine aufgerundete drei. |
| ** Der Gesang ist ja echt furchtbar. |
| ** Vocalement, c'est atroce. |
| ** Ermüdend langweilig und katastrophal "gesungen". |
| ****** What an absolute massive banger! |
| ** nicht so dolle |
| * Schlecht |
 |  |