Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
| 6 AM (J Balvin feat. Farruko) | 27/04/2014 | 22 | 46 |
| Cola Song (Inna feat. J Balvin) | 27/04/2014 | 8 | 20 |
| Ay vamos | 25/01/2015 | 18 | 51 |
| Ginza | 26/07/2015 | 1 | 58 |
| Bobo | 22/05/2016 | 13 | 40 |
| Pierde los modales (J Balvin feat. Daddy Yankee) | 14/08/2016 | 62 | 20 |
| Otra vez (Zion & Lennox feat. J Balvin) | 14/08/2016 | 7 | 65 |
| Safari (J Balvin feat. Pharrell Williams, Bia & Sky) | 18/09/2016 | 1 | 48 |
| Sigo extrañándote | 26/02/2017 | 13 | 35 |
| Hey Ma (Spanish Version) (Pitbull & J Balvin feat. Camila Cabello) | 19/03/2017 | 6 | 34 |
| Ahora dice (Chris Jeday presenta J. Balvin · Ozuna · Arcángel) | 09/04/2017 | 7 | 53 |
| Bonita (Jowell & Randy / J. Balvin) | 11/06/2017 | 8 | 46 |
| Buscando huellas (Major Lazer feat. J Balvin & Sean Paul) | 18/06/2017 | 58 | 12 |
| Mi gente (J Balvin & Willy William) | 09/07/2017 | 1 | 37 |
| Mi gente (J Balvin & Willy William feat. Beyoncé) | 08/10/2017 | 15 | 14 |
| Sensualidad (Bad Bunny · J Balvin · Prince Royce feat. DJ Luian & Mambo Kingz) | 12/11/2017 | 1 | 34 |
| Downtown (Anitta and J Balvin) | 03/12/2017 | 8 | 33 |
| Bum bum tam tam (MC Fioti / Future / J Balvin / Stefflon Don / Juan Magan) | 24/12/2017 | 9 | 25 |
| Quiero repetir (Ozuna feat. J Balvin) | 24/12/2017 | 33 | 21 |
| Machika (J. Balvin x Jeon x Anitta) | 28/01/2018 | 14 | 16 |
| Ahora (J.Balvin) | 11/03/2018 | 27 | 18 |
| X (Nicky Jam x J Balvin) | 11/03/2018 | 1 | 28 |
| I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin) | 15/04/2018 | 10 | 41 |
| Ambiente | 22/04/2018 | 30 | 20 |
| Familiar (Liam Payne & J Balvin) | 13/05/2018 | 65 | 13 |
| No es justo (J Balvin & Zion & Lennox) | 03/06/2018 | 5 | 40 |
| En mí | 03/06/2018 | 100 | 1 |
| Peligrosa (J Balvin con Wisin, Yandel) | 03/06/2018 | 50 | 19 |
| X - Remix (Nicky Jam & J Balvin feat. Maluma & Ozuna) | 08/07/2018 | 15 | 22 |
| Sígueme los pasos (Ozuna feat. J Balvin & Natti Natasha) | 02/09/2018 | 99 | 1 |
| Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 23/09/2018 | 18 | 35 |
| Reggaeton | 25/11/2018 | 26 | 23 |
| I Can't Get Enough (Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez & J Balvin) | 10/03/2019 | 41 | 7 |
| Contra la pared (Sean Paul & J Balvin) | 24/03/2019 | 9 | 26 |
| Con altura (Rosalía & J Balvin feat. El Guincho) | 07/04/2019 | 1 | 55 |
| Ven y hazlo tú (Nicky Jam x J Balvin x Anuel AA x Arcángel) | 26/05/2019 | 56 | 2 |
| Loco contigo (DJ Snake & J Balvin feat. Tyga) | 23/06/2019 | 8 | 38 |
| Qué pretendes (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 5 | 25 |
| Mojaita (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 20 | 12 |
| Yo le llego (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 45 | 2 |
| Cuidao por ahí (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 61 | 1 |
| La canción (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 6 | 36 |
| Un peso (J Balvin & Bad Bunny feat. Marciano Cantero) | 07/07/2019 | 50 | 3 |
| Odio (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 65 | 1 |
| Como un bebé (J Balvin, Bad Bunny & Mr Eazi) | 07/07/2019 | 55 | 4 |
| China (Anuel AA / Daddy Yankee / Karol G / Ozuna / J Balvin) | 28/07/2019 | 1 | 60 |
| Que calor (Major Lazer feat. J Balvin & El Alfa) | 22/09/2019 | 18 | 24 |
| Que pena (Maluma x J Balvin) | 06/10/2019 | 21 | 14 |
| Ritmo (Bad Boys For Life) (Black Eyed Peas x J Balvin) | 20/10/2019 | 2 | 44 |
| Blanco | 24/11/2019 | 7 | 28 |
| Morado | 19/01/2020 | 3 | 30 |
| Medusa (Jhay Cortez / Anuel AA / J Balvin) | 16/02/2020 | 5 | 16 |
| Rojo | 08/03/2020 | 2 | 29 |
| Amarillo | 29/03/2020 | 1 | 27 |
| Azul | 29/03/2020 | 9 | 22 |
| Rosa | 29/03/2020 | 10 | 6 |
| Verde (J Balvin & Sky) | 29/03/2020 | 19 | 2 |
| Negro | 29/03/2020 | 13 | 9 |
| Gris | 29/03/2020 | 8 | 15 |
| Arcoíris (J Balvin & Mr Eazi) | 29/03/2020 | 23 | 2 |
| Agua (Tainy x J Balvin) | 19/07/2020 | 1 | 22 |
| Anaranjado (Jowell y Randy & J Balvin) | 26/07/2020 | 69 | 5 |
| Un día (One Day) (J Balvin / Dua Lipa / Bad Bunny / Tainy) | 02/08/2020 | 6 | 42 |
| Relación (Remix) (Sech / Rosalía / Daddy Yankee / J Balvin / Farruko) | 13/09/2020 | 2 | 37 |
| Una locura (Ozuna, J Balvin & Chencho Corleone) | 13/09/2020 | 3 | 31 |
| La luz (Sech & J Balvin) | 08/11/2020 | 7 | 18 |
| Mood (Remix) (24kGoldn, Justin Bieber, J Balvin & Iann Dior) | 15/11/2020 | 67 | 2 |
| De cora <3 (Rauw Alejandro & J Balvin) | 22/11/2020 | 18 | 16 |
| Baby (Sfera Ebbasta feat. J. Balvin) | 29/11/2020 | 99 | 1 |
| Location (Karol G / Anuel AA, J Balvin) | 21/02/2021 | 13 | 19 |
| Tu veneno | 28/03/2021 | 30 | 5 |
| Otra noche sin ti (J Balvin & Khalid) | 18/04/2021 | 25 | 11 |
| Qué más pues? (J Balvin - Maria Becerra) | 06/06/2021 | 2 | 51 |
| Poblado [Remix] (J Balvin x Karol G x Nicky Jam / Crissin x Totoy El Frio x Natan & Shander) | 27/06/2021 | 12 | 15 |
| Am [Remix] (Nio Garcia x J Balvin x Bad Bunny) | 04/07/2021 | 6 | 32 |
| In Da Getto (J Balvin & Skrillex) | 11/07/2021 | 15 | 30 |
| Una nota (J Balvin & Sech) | 19/09/2021 | 28 | 11 |
| Sigue (J Balvin & Ed Sheeran) | 03/04/2022 | 76 | 4 |
| Un paso (Trueno, J Balvin) | 31/07/2022 | 100 | 1 |
| En alta (J Balvin - Quevedo / Omar Courtz - Yovngchimi) | 02/07/2023 | 63 | 2 |
| Colmillo (Tainy / J Balvin / Young Miko / Jowell / Randy) | 22/10/2023 | 51 | 5 |
| Cometa Halley (Saiko / J Balvin) | 05/05/2024 | 26 | 2 |
| Gaga (J Balvin / Saiko) | 21/07/2024 | 45 | 2 |
| Doblexxó (J Balvin / Feid) | 18/08/2024 | 29 | 6 |
| +57 (Karol G, Feid, DFZM feat. Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd) | 17/11/2024 | 4 | 13 |
| |
Albums

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
| Energia | 03/07/2016 | 44 | 1 |
| Vibras | 03/06/2018 | 62 | 13 |
| Oasis (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 45 | 88 |
| Colores | 29/03/2020 | 2 | 123 |
| Jose | 19/09/2021 | 1 | 90 |
| Rayo | 18/08/2024 | 6 | 10 |
| Mixteip | 27/07/2025 | 51 | 2 |
Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
| Soy peor | 09/04/2017 | 48 | 39 |
| La última vez (Anuel AA feat. Bad Bunny) | 28/05/2017 | 74 | 9 |
| Ahora me llama (Karol G x Bad Bunny) | 02/07/2017 | 22 | 33 |
| Mayores (Becky G feat. Bad Bunny) | 23/07/2017 | 1 | 54 |
| Tu no metes cabra | 23/07/2017 | 31 | 24 |
| Krippy Kush (Farruko, Bad Bunny, Rvssian) | 20/08/2017 | 20 | 21 |
| Diles (Ozuna, Bad Bunny & Farruko feat. Arcangel, Nengo Flow, DJ Luian & Mambo Kings) | 20/08/2017 | 85 | 10 |
| Netflixxx (Brytiago & Bad Bunny) | 27/08/2017 | 82 | 9 |
| Explícale (Yandel feat. Bad Bunny) | 03/09/2017 | 26 | 25 |
| Vuelve (Daddy Yankee & Bad Bunny) | 08/10/2017 | 17 | 27 |
| Sensualidad (Bad Bunny · J Balvin · Prince Royce feat. DJ Luian & Mambo Kingz) | 12/11/2017 | 1 | 34 |
| Chambea | 10/12/2017 | 7 | 14 |
| El baño (Enrique Iglesias feat. Bad Bunny) | 21/01/2018 | 2 | 26 |
| Amantes de una noche (Natti Natasha & Bad Bunny) | 21/01/2018 | 48 | 16 |
| Solita (Ozuna, Mambo Kingz & DJ Luian feat. Bad Bunny, Wisin & Almighty) | 28/01/2018 | 20 | 21 |
| Amorfoda | 25/02/2018 | 1 | 19 |
| Dime si te acuerdas | 04/03/2018 | 32 | 7 |
| Loca Remix (Bad Bunny / Khea / Duki / Cazzu) | 25/03/2018 | 65 | 5 |
| I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin) | 15/04/2018 | 10 | 41 |
| Madura (Cosculluela + Bad Bunny) | 22/04/2018 | 9 | 27 |
| Estamos bien | 08/07/2018 | 25 | 18 |
| Original (Arcángel / Bad Bunny) | 15/07/2018 | 82 | 3 |
| Triste (Bryant Myers & Bad Bunny) | 05/08/2018 | 70 | 4 |
| ¿Cual es tu plan? (Bad Bunny / PJ Sin Suela / Ñejo / DJ Nelson) | 26/08/2018 | 56 | 8 |
| Está rico (Will Smith / Marc Anthony / Bad Bunny) | 07/10/2018 | 14 | 25 |
| Mia (Bad Bunny feat. Drake) | 21/10/2018 | 1 | 34 |
| Te guste (JLo & Bad Bunny) | 18/11/2018 | 52 | 4 |
| Desde el corazón | 16/12/2018 | 21 | 16 |
| Solo de mí | 23/12/2018 | 10 | 14 |
| Ni bien ni mal | 30/12/2018 | 3 | 21 |
| Caro | 30/12/2018 | 36 | 14 |
| 200 mph (Bad Bunny feat. Diplo) | 06/01/2019 | 95 | 1 |
| Otra noche en Miami | 06/01/2019 | 93 | 1 |
| Si estuviésemos juntos | 06/01/2019 | 88 | 1 |
| Cuando perriabas | 06/01/2019 | 100 | 1 |
| La romana (Bad Bunny feat. El Alfa) | 06/01/2019 | 80 | 11 |
| La cartera (Farruko x Bad Bunny) | 05/05/2019 | 59 | 3 |
| Callaita (Bad Bunny & Tainy) | 09/06/2019 | 1 | 51 |
| Estamos arriba (Bad Bunny & Myke Towers) | 23/06/2019 | 54 | 2 |
| Mojaita (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 20 | 12 |
| Yo le llego (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 45 | 2 |
| Cuidao por ahí (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 61 | 1 |
| La canción (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 6 | 36 |
| Un peso (J Balvin & Bad Bunny feat. Marciano Cantero) | 07/07/2019 | 50 | 3 |
| Odio (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 65 | 1 |
| Como un bebé (J Balvin, Bad Bunny & Mr Eazi) | 07/07/2019 | 55 | 4 |
| Qué pretendes (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 5 | 25 |
| Bellacoso (Residente & Bad Bunny) | 04/08/2019 | 61 | 6 |
| Kemba Walker (Eladio Carrión / Bad Bunny) | 18/08/2019 | 83 | 4 |
| Vete | 01/12/2019 | 2 | 23 |
| Infeliz (Arcángel & Bad Bunny) | 29/12/2019 | 57 | 8 |
| Ignorantes (Bad Bunny x Sech) | 23/02/2020 | 4 | 17 |
| La difícil | 08/03/2020 | 2 | 20 |
| Si veo a tu mamá | 08/03/2020 | 10 | 13 |
| Pero ya no | 08/03/2020 | 14 | 6 |
| La santa (Bad Bunny & Daddy Yankee) | 08/03/2020 | 7 | 12 |
| Yo perreo sola | 08/03/2020 | 4 | 28 |
| Bichiyal (Bad Bunny & Yaviah) | 08/03/2020 | 22 | 5 |
| Soliá | 08/03/2020 | 29 | 4 |
| La zona | 08/03/2020 | 15 | 17 |
| Qué malo (Bad Bunny & Ñengo Flow) | 08/03/2020 | 28 | 4 |
| A tu merced | 08/03/2020 | 32 | 8 |
| Una vez (Bad Bunny & Mora) | 08/03/2020 | 43 | 3 |
| Safaera (Bad Bunny, Jowell & Randy & Ñengo Flow) | 08/03/2020 | 1 | 28 |
| 25/8 | 08/03/2020 | 26 | 7 |
| Está cabrón ser yo (Bad Bunny & Anuel AA) | 08/03/2020 | 15 | 5 |
| Puesto pa' guerrial (Bad Bunny & Myke Towers) | 08/03/2020 | 45 | 3 |
| P FKN R (Bad Bunny, Kendo Kaponi & Arcángel) | 08/03/2020 | 48 | 3 |
| Hablamos mañana (Bad Bunny, Duki & Pablo Chill-E) | 08/03/2020 | 40 | 4 |
| <3 | 08/03/2020 | 24 | 4 |
| Si ella sale | 17/05/2020 | 18 | 2 |
| Más de una cita (Bad Bunny x Zion x Lennox) | 17/05/2020 | 3 | 9 |
| Bye me fui | 17/05/2020 | 9 | 5 |
| Canción con Yandel (Yandel x Bad Bunny) | 17/05/2020 | 12 | 4 |
| Pa' romperla (Bad Bunny x Don Omar) | 17/05/2020 | 1 | 14 |
| Bad con Nicky (Bad Bunny x Nicky Jam) | 17/05/2020 | 4 | 16 |
| Bendiciones | 17/05/2020 | 13 | 3 |
| Ronca Freestyle | 17/05/2020 | 23 | 2 |
| En casita (Bad Bunny feat. Gabriela) | 17/05/2020 | 31 | 2 |
| Hasta que dios diga (Anuel AA & Bad Bunny) | 07/06/2020 | 1 | 44 |
| Así soy yo (Anuel AA & Bad Bunny) | 07/06/2020 | 29 | 2 |
| Un día (One Day) (J Balvin / Dua Lipa / Bad Bunny / Tainy) | 02/08/2020 | 6 | 42 |
| Dákiti (Bad Bunny x Jhay Cortez) | 08/11/2020 | 1 | 80 |
| La noche de anoche (Bad Bunny & Rosalía) | 06/12/2020 | 1 | 50 |
| El mundo es mío | 06/12/2020 | 18 | 1 |
| Te mudaste | 06/12/2020 | 5 | 15 |
| Hoy cobré | 06/12/2020 | 15 | 2 |
| Maldita pobreza | 06/12/2020 | 14 | 2 |
| Te deseo lo mejor | 06/12/2020 | 9 | 2 |
| Yo visto así | 06/12/2020 | 4 | 7 |
| Haciendo que me amas | 06/12/2020 | 7 | 5 |
| Booker T | 06/12/2020 | 13 | 9 |
| La droga | 06/12/2020 | 11 | 3 |
| Trellas | 06/12/2020 | 30 | 1 |
| Sorry papi (Bad Bunny & Abra) | 06/12/2020 | 23 | 2 |
| 120 | 06/12/2020 | 20 | 30 |
| Antes que se acabe | 06/12/2020 | 22 | 2 |
| 100 millones (Bad Bunny & Luar La L) | 06/06/2021 | 74 | 1 |
| Yonaguni | 13/06/2021 | 2 | 69 |
| Am [Remix] (Nio Garcia x J Balvin x Bad Bunny) | 04/07/2021 | 6 | 32 |
| De Museo | 11/07/2021 | 51 | 3 |
| Volando Remix (Bad Bunny / Mora / Sech) | 18/07/2021 | 3 | 45 |
| Volví (Aventura & Bad Bunny) | 08/08/2021 | 3 | 40 |
| Lo siento BB:/ (Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas) | 17/10/2021 | 5 | 24 |
| X última vez (Daddy Yankee & Bad Bunny) | 03/04/2022 | 17 | 10 |
| Moscow Mule | 15/05/2022 | 1 | 42 |
| Después de la playa | 15/05/2022 | 5 | 19 |
| Me porto bonito (Bad Bunny & Chencho Corleone) | 15/05/2022 | 2 | 66 |
| Tití me preguntó | 15/05/2022 | 1 | 63 |
| Un ratito | 15/05/2022 | 9 | 12 |
| Yo no soy celoso | 15/05/2022 | 10 | 10 |
| Tarot (Bad Bunny & Jhay Cortez) | 15/05/2022 | 2 | 45 |
| Neverita | 15/05/2022 | 11 | 37 |
| La corriente (Bad Bunny & Tony Dize) | 15/05/2022 | 14 | 18 |
| Efecto | 15/05/2022 | 11 | 37 |
| Party (Bad Bunny & Rauw Alejandro) | 15/05/2022 | 7 | 15 |
| Aguacero | 15/05/2022 | 19 | 8 |
| Enséñame a bailar | 15/05/2022 | 15 | 20 |
| Ojitos lindos (Bad Bunny & Bomba Estéreo) | 15/05/2022 | 2 | 72 |
| Dos mil 16 | 15/05/2022 | 16 | 9 |
| El apagón | 15/05/2022 | 21 | 6 |
| Otro atardecer (Bad Bunny & The Marías) | 15/05/2022 | 24 | 6 |
| Un coco | 15/05/2022 | 22 | 6 |
| Andrea (Bad Bunny & Buscabulla) | 15/05/2022 | 20 | 8 |
| Me fui de vacaciones | 15/05/2022 | 8 | 17 |
| Un verano sin ti | 15/05/2022 | 13 | 10 |
| Agosto | 15/05/2022 | 23 | 5 |
| La jumpa (Arcángel & Bad Bunny) | 04/12/2022 | 1 | 39 |
| Gato de noche (Ñengo Flow / Bad Bunny) | 01/01/2023 | 8 | 14 |
| Tormenta (Gorillaz feat. Bad Bunny) | 05/03/2023 | 20 | 4 |
| Coco Chanel (Eladio Carrión / Bad Bunny) | 26/03/2023 | 2 | 31 |
| Un x100to (Grupo Frontera & Bad Bunny) | 23/04/2023 | 10 | 15 |
| Where She Goes | 28/05/2023 | 1 | 30 |
| Mojabi Ghost (Tainy / Bad Bunny) | 09/07/2023 | 14 | 10 |
| K-Pop (Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd) | 30/07/2023 | 24 | 3 |
| Un preview | 01/10/2023 | 5 | 10 |
| Gently (Drake feat. Bad Bunny) | 15/10/2023 | 43 | 3 |
| Monaco | 22/10/2023 | 1 | 20 |
| Nadie sabe | 22/10/2023 | 7 | 4 |
| Fina (Bad Bunny & Young Miko) | 22/10/2023 | 5 | 7 |
| Hibiki (Bad Bunny & Mora) | 22/10/2023 | 4 | 14 |
| Mr. October | 22/10/2023 | 13 | 3 |
| Cybertruck | 22/10/2023 | 17 | 4 |
| Vou 787 | 22/10/2023 | 25 | 2 |
| Seda (Bad Bunny & Bryant Myers) | 22/10/2023 | 6 | 18 |
| Gracias por nada | 22/10/2023 | 21 | 2 |
| Telefono nuevo (Bad Bunny & Luar La L) | 22/10/2023 | 11 | 4 |
| Baby nueva | 22/10/2023 | 14 | 4 |
| Mercedes carota (Bad Bunny & Yovngchimi) | 22/10/2023 | 23 | 3 |
| Los pits | 22/10/2023 | 27 | 2 |
| Vuelve Candy B | 22/10/2023 | 30 | 2 |
| Baticano | 22/10/2023 | 34 | 2 |
| No me quiero casar | 22/10/2023 | 29 | 2 |
| Thunder y Lightning (Bad Bunny & Eladio Carrión) | 22/10/2023 | 15 | 7 |
| Perro negro (Bad Bunny & Feid) | 22/10/2023 | 2 | 53 |
| Acho PR (Bad Bunny, Arcángel, De La Ghetto & Ñengo Flow) | 22/10/2023 | 22 | 2 |
| Adivino (Myke Towers & Bad Bunny) | 05/05/2024 | 3 | 44 |
| Una velita | 29/09/2024 | 15 | 2 |
| Qué pasaría... (Rauw Alejandro & Bad Bunny) | 24/11/2024 | 1 | 49 |
| El clúb | 15/12/2024 | 3 | 15 |
| Pitorro de coco | 05/01/2025 | 11 | 8 |
| Lo que le pasó a Hawaii | 12/01/2025 | 23 | 5 |
| EoO | 12/01/2025 | 8 | 43 |
| DtMF | 12/01/2025 | 1 | 43 |
| La mudanza | 12/01/2025 | 16 | 8 |
| Ketu tecré | 12/01/2025 | 14 | 8 |
| Bokete | 12/01/2025 | 18 | 7 |
| Kloufrens | 12/01/2025 | 12 | 22 |
| Turista | 12/01/2025 | 15 | 9 |
| Café con ron (Bad Bunny & Los Plenores de la Cresta) | 12/01/2025 | 12 | 20 |
| Nuevayol | 12/01/2025 | 1 | 43 |
| Voy a llevarte pa pr | 12/01/2025 | 4 | 43 |
| Baile inolvidable | 12/01/2025 | 2 | 43 |
| Perfumito nuevo (Bad Bunny & RaiNao) | 12/01/2025 | 9 | 11 |
| Weltita (Bad Bunny & Chuwi) | 12/01/2025 | 7 | 21 |
| Veldá (Bad Bunny, Omar Courtz & Dei V) | 26/01/2025 | 4 | 43 |
| Alambre púa | 20/07/2025 | 12 | 5 |
| |
Albums

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
| Oasis (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 45 | 88 |
| YHLQMDLG | 08/03/2020 | 4 | 156 |
| Las que no iban a salir | 05/07/2020 | 4 | 124 |
| X 100PRE | 05/07/2020 | 24 | 89 |
| El último tour del mundo | 06/12/2020 | 1 | 157 |
| Un verano sin ti | 15/05/2022 | 1 | 156 |
| Nadie sabe lo que va a pasar mañana | 22/10/2023 | 1 | 107 |
| Debí tirar más fotos | 12/01/2025 | 1 | 43 |