Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Diles (Ozuna, Bad Bunny & Farruko feat. Arcangel, Nengo Flow, DJ Luian & Mambo Kings) | 20/08/2017 | 85 | 10 |
Sensualidad (Bad Bunny · J Balvin · Prince Royce feat. DJ Luian & Mambo Kingz) | 12/11/2017 | 1 | 34 |
Solita (Ozuna, Mambo Kingz & DJ Luian feat. Bad Bunny, Wisin & Almighty) | 28/01/2018 | 20 | 21 |
Bubalu (DJ Luian & Mambo Kingz / Anuel AA x Becky G x Prince Royce) | 18/11/2018 | 12 | 20 |
Verte ir (DJ Luian & Mambo Kingz / Darell x Anuel AA x Nicky Jam x Brytiago) | 07/04/2019 | 5 | 28 |
Tú no amas (Anuel AA / Arcangel / Karol G / DJ Luian y Mambo Kingz) | 30/06/2019 | 39 | 7 |
Despacio (Natti Natasha / Nicky Jam / Myke Towers / Manuel Turizo / DJ Luian / Mambo Kingz) | 01/03/2020 | 64 | 3 |
Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Sola | 08/01/2017 | 15 | 54 |
La última vez (Anuel AA feat. Bad Bunny) | 28/05/2017 | 74 | 9 |
Bebe (Ozuna feat. Anuel AA) | 23/07/2017 | 66 | 21 |
Hipócrita (Anuel AA feat. Zion) | 29/07/2018 | 42 | 19 |
Brindemos (Anuel AA feat. Ozuna) | 29/07/2018 | 67 | 12 |
Quiere beber | 19/08/2018 | 6 | 22 |
Supuestamente (Ozuna feat. Anuel AA) | 02/09/2018 | 89 | 1 |
Pasado y presente (Ozuna feat. Anuel AA) | 02/09/2018 | 92 | 1 |
Única (Remix) (Ozuna feat. Anuel AA, Wisin & Yandel) | 02/09/2018 | 57 | 3 |
Bebe (6ix9ine feat. Anuel AA) | 09/09/2018 | 1 | 26 |
Culpables (Anuel AA / Karol G) | 23/09/2018 | 19 | 26 |
Qué sería | 21/10/2018 | 73 | 1 |
Bubalu (DJ Luian & Mambo Kingz / Anuel AA x Becky G x Prince Royce) | 18/11/2018 | 12 | 20 |
Adictiva (Daddy Yankee / Anuel AA) | 18/11/2018 | 4 | 27 |
Mala (6ix9ine feat. Anuel AA) | 09/12/2018 | 2 | 20 |
A solas (Remix) (Lunay / Lyanno / Anuel AA / Brytiago / Alex Rose) | 16/12/2018 | 39 | 23 |
Amanece (Anuel AA x Haze) | 23/12/2018 | 4 | 35 |
Secreto (Anuel AA & Karol G) | 20/01/2019 | 1 | 31 |
Controla (Brytiago / Anuel AA) | 24/02/2019 | 41 | 12 |
Verte ir (DJ Luian & Mambo Kingz / Darell x Anuel AA x Nicky Jam x Brytiago) | 07/04/2019 | 5 | 28 |
Delincuente (Farruko, Anuel AA & Kendo Kaponi) | 05/05/2019 | 24 | 19 |
Guayo (Zion & Lennox x Anuel AA x Haze) | 26/05/2019 | 47 | 6 |
Ven y hazlo tú (Nicky Jam x J Balvin x Anuel AA x Arcángel) | 26/05/2019 | 56 | 2 |
Por ley | 02/06/2019 | 64 | 1 |
Tú no amas (Anuel AA / Arcangel / Karol G / DJ Luian y Mambo Kingz) | 30/06/2019 | 39 | 7 |
China (Anuel AA / Daddy Yankee / Karol G / Ozuna / J Balvin) | 28/07/2019 | 1 | 39 |
Otro trago (Remix) (Sech / Darell / Nicky Jam / Ozuna / Anuel AA) | 04/08/2019 | 2 | 29 |
Adicto (Tainy / Anuel AA / Ozuna) | 01/09/2019 | 3 | 27 |
Te quemaste (Manuel Turizo & Anuel AA) | 01/09/2019 | 4 | 30 |
Aventura (Lunay, Ozuna & Anuel AA) | 03/11/2019 | 5 | 22 |
Whine Up (Nicky Jam x Anuel AA) | 03/11/2019 | 3 | 26 |
Ganga Remix (Bryant Myers / Anuel AA) | 24/11/2019 | 14 | 7 |
Patek (Ozuna, Anuel AA & Snoop Dogg) | 08/12/2019 | 71 | 1 |
Me gusta (Shakira & Anuel AA) | 19/01/2020 | 2 | 15 |
Medusa (Jhay Cortez / Anuel AA / J Balvin) | 16/02/2020 | 5 | 11 |
Keii | 16/02/2020 | 2 | 11 |
Está cabrón ser yo (Bad Bunny & Anuel AA) | 08/03/2020 | 15 | 5 |
Fantasías (Remix) (Rauw Alejandro x Farruko / Anuel AA x Natti Natasha x Lunay) | 15/03/2020 | 16 | 7 |
Follow (Karol G x Anuel AA) | 12/04/2020 | 9 | 3 |
3 de Abril | 12/04/2020 | 23 | 3 |
No me ame (Rvssian / Anuel AA / Juice WRLD) | 26/04/2020 | 24 | 1 |
No reviews yet.