| 25/10/2020: | N 69. | |
| 01/11/2020: | 75. | |
| 08/11/2020: | 68. | |
| 15/11/2020: | 78. | |
| 22/11/2020: | 76. | |
| 29/11/2020: | 74. | |
| 06/12/2020: | 95. | |
| 13/12/2020: | 53. | |
| 20/12/2020: | 65. | |
| 27/12/2020: | 55. | |
| 03/01/2021: | 53. | |
| 10/01/2021: | 48. | |
| 17/01/2021: | 42. | |
| 24/01/2021: | 40. | |
| 31/01/2021: | 51. | |
| 07/02/2021: | 46. | |
| 14/02/2021: | 51. | |
| 21/02/2021: | 50. | |
| 28/02/2021: | 55. | |
| 07/03/2021: | 64. | |
| 14/03/2021: | 71. | |
| 21/03/2021: | 78. | |
| 28/03/2021: | 84. | |
| 04/04/2021: | 87. | |
| 11/04/2021: | 87. | |
| 18/04/2021: | 89. | |
| 25/04/2021: | 83. | |
| 02/05/2021: | 91. | |
| 09/05/2021: | 96. | |
| 16/05/2021: | 98. | |
| 23/05/2021: | 95. | |
| 08/05/2022: | R 86. | |





Add a review