| 17/11/2019: | N 1. | |
| 24/11/2019: | 8. | |
| 01/12/2019: | 14. | |
| 08/12/2019: | 15. | |
| 15/12/2019: | 20. | |
| 22/12/2019: | 16. | |
| 29/12/2019: | 18. | |
| 05/01/2020: | 19. | |
| 12/01/2020: | 18. | |
| 19/01/2020: | 27. | |
| 26/01/2020: | 29. | |
| 02/02/2020: | 41. | |
| 09/02/2020: | 43. | |
| 16/02/2020: | 14. | |
| 23/02/2020: | 4. | |
| 01/03/2020: | 59. | |
| 08/03/2020: | 58. | |
| 15/03/2020: | 63. | |
| 22/03/2020: | 59. | |
| 09/08/2020: | R 58. | |
| 16/08/2020: | 58. | |
| 23/08/2020: | 41. | |
| 30/08/2020: | 38. | |
| 06/09/2020: | 57. | |
| 13/09/2020: | 66. | |
| 20/09/2020: | 74. | |
| 13/12/2020: | R 17. | |
| 20/12/2020: | 56. | |
| 27/12/2020: | 65. | |
| 03/01/2021: | 65. | |
| 10/01/2021: | 56. | |
| 17/01/2021: | 97. | |






Add a review