| 13/03/2022: | N 71. | |
| 20/03/2022: | 24. | |
| 27/03/2022: | 27. | |
| 03/04/2022: | 13. | |
| 10/04/2022: | 17. | |
| 17/04/2022: | 19. | |
| 24/04/2022: | 21. | |
| 01/05/2022: | 26. | |
| 08/05/2022: | 27. | |
| 15/05/2022: | 53. | |
| 22/05/2022: | 56. | |
| 29/05/2022: | 56. | |
| 05/06/2022: | 51. | |
| 12/06/2022: | 51. | |
| 19/06/2022: | 51. | |
| 26/06/2022: | 53. | |
| 03/07/2022: | 56. | |
| 10/07/2022: | 61. | |
| 17/07/2022: | 66. | |
| 24/07/2022: | 68. | |
| 31/07/2022: | 73. | |
| 07/08/2022: | 69. | |
| 14/08/2022: | 74. | |
| 21/08/2022: | 80. | |
| 28/08/2022: | 74. | |
| 04/09/2022: | 76. | |
| 11/09/2022: | 74. | |
| 18/09/2022: | 76. | |
| 25/09/2022: | 85. | |
| 02/10/2022: | 89. | |
| 09/10/2022: | 87. | |
| 16/10/2022: | 88. | |
| 23/10/2022: | 88. | |
| 13/11/2022: | R 83. | |
| 20/11/2022: | 82. | |
| 27/11/2022: | 93. | |
| 04/12/2022: | 96. | |
| 08/01/2023: | R 97. | |










Add a review