| 04/11/2012: | N 1. | |
| 11/11/2012: | 6. | |
| 18/11/2012: | 12. | |
| 25/11/2012: | 20. | |
| 02/12/2012: | 27. | |
| 09/12/2012: | 30. | |
| 16/12/2012: | 32. | |
| 23/12/2012: | 30. | |
| 30/12/2012: | 26. | |
| 06/01/2013: | 24. | |
| 13/01/2013: | 24. | |
| 20/01/2013: | 39. | |
| 27/01/2013: | 54. | |
| 03/02/2013: | 65. | |
| 10/02/2013: | 71. | |
| 17/02/2013: | 43. | |
| 24/02/2013: | 68. | |
| 03/03/2013: | 68. | |
| 10/03/2013: | 89. | |
| 17/03/2013: | 73. | |
| 24/03/2013: | 82. | |
| 31/03/2013: | 89. | |
| 07/04/2013: | 94. | |
| 05/05/2013: | R 95. | |
| 12/05/2013: | 51. | |
| 19/05/2013: | 63. | |
| 26/05/2013: | 71. | |
| 02/06/2013: | 87. | |
| 09/06/2013: | 75. | |
| 16/06/2013: | 98. | |
| 18/08/2013: | R 92. | |






Add a review