| 05/12/2021: | N 34. | |
| 12/12/2021: | 55. | |
| 19/12/2021: | 82. | |
| 26/12/2021: | 99. | |
| 09/01/2022: | R 98. | |
| 16/01/2022: | 66. | |
| 23/01/2022: | 47. | |
| 30/01/2022: | 55. | |
| 06/02/2022: | 67. | |
| 13/02/2022: | 68. | |
| 20/02/2022: | 73. | |
| 27/02/2022: | 58. | |
| 06/03/2022: | 81. | |
| 13/03/2022: | 91. | |
| 20/03/2022: | 86. | |
| 27/03/2022: | 85. | |
| 03/04/2022: | 78. | |
| 10/04/2022: | 95. | |
| 17/04/2022: | 99. | |
| 24/04/2022: | 86. | |
| 08/05/2022: | R 83. | |
| 15/05/2022: | 95. | |
| 22/05/2022: | 96. | |
| 29/05/2022: | 89. | |
| 25/09/2022: | R 99. | |






Add a review