| 23/12/2018: | N 2. | |
| 30/12/2018: | 7. | |
| 06/01/2019: | 10. | |
| 13/01/2019: | 12. | |
| 20/01/2019: | 11. | |
| 27/01/2019: | 13. | |
| 03/02/2019: | 22. | |
| 10/02/2019: | 23. | |
| 17/02/2019: | 31. | |
| 03/03/2019: | 36. | |
| 10/03/2019: | 38. | |
| 17/03/2019: | 10. | |
| 24/03/2019: | 29. | |
| 31/03/2019: | 11. | |
| 07/04/2019: | 24. | |
| 14/04/2019: | 36. | |
| 21/04/2019: | 41. | |
| 28/04/2019: | 48. | |
| 05/05/2019: | 62. | |
| 12/05/2019: | 83. | |
| 19/05/2019: | 46. | |
| 26/05/2019: | 56. | |
| 02/06/2019: | 99. | |
| 09/06/2019: | 62. | |
| 16/06/2019: | 77. | |
| 23/06/2019: | 75. | |
| 07/07/2019: | R 61. | |
| 28/07/2019: | R 100. | |
| 11/08/2019: | R 100. | |
| 01/09/2019: | R 84. | |
| 15/09/2019: | R 83. | |
| 10/11/2019: | R 2. | |
| 17/11/2019: | 40. | |
| 24/11/2019: | 65. | |
| 08/12/2019: | R 88. | |
| 22/12/2019: | R 81. | |
| 26/07/2020: | R 2. | |
| 02/08/2020: | 91. | |






Add a review