| 17/11/2013: | N 4. | |
| 24/11/2013: | 4. | |
| 01/12/2013: | 5. | |
| 08/12/2013: | 4. | |
| 15/12/2013: | 5. | |
| 22/12/2013: | 6. | |
| 29/12/2013: | 4. | |
| 05/01/2014: | 3. | |
| 12/01/2014: | 6. | |
| 19/01/2014: | 9. | |
| 26/01/2014: | 9. | |
| 02/02/2014: | 10. | |
| 09/02/2014: | 11. | |
| 16/02/2014: | 7. | |
| 23/02/2014: | 15. | |
| 02/03/2014: | 24. | |
| 09/03/2014: | 35. | |
| 16/03/2014: | 37. | |
| 23/03/2014: | 38. | |
| 30/03/2014: | 50. | |
| 06/04/2014: | 57. | |
| 13/04/2014: | 64. | |
| 20/04/2014: | 74. | |
| 27/04/2014: | 58. | |
| 04/05/2014: | 34. | |
| 11/05/2014: | 59. | |
| 18/05/2014: | 74. | |
| 25/05/2014: | 75. | |
| 01/06/2014: | 91. | |
| 08/06/2014: | 83. | |
| 15/06/2014: | 92. | |
| 22/06/2014: | 98. | |
| 06/07/2014: | R 74. | |
| 13/07/2014: | 95. | |
| 20/07/2014: | 98. | |
| 27/07/2014: | 87. | |
| 10/08/2014: | R 86. | |
| 17/08/2014: | 80. | |
| 24/08/2014: | 65. | |
| 07/09/2014: | R 81. | |
| 03/05/2015: | R 92. | |






Add a review