| 17/11/2013: | N 6. | |
| 24/11/2013: | 10. | |
| 01/12/2013: | 12. | |
| 08/12/2013: | 19. | |
| 15/12/2013: | 19. | |
| 22/12/2013: | 20. | |
| 29/12/2013: | 21. | |
| 05/01/2014: | 19. | |
| 12/01/2014: | 21. | |
| 19/01/2014: | 23. | |
| 26/01/2014: | 20. | |
| 02/02/2014: | 22. | |
| 09/02/2014: | 23. | |
| 16/02/2014: | 32. | |
| 23/02/2014: | 27. | |
| 02/03/2014: | 30. | |
| 09/03/2014: | 30. | |
| 16/03/2014: | 35. | |
| 23/03/2014: | 23. | |
| 30/03/2014: | 23. | |
| 06/04/2014: | 29. | |
| 13/04/2014: | 27. | |
| 20/04/2014: | 21. | |
| 27/04/2014: | 20. | |
| 04/05/2014: | 28. | |
| 11/05/2014: | 24. | |
| 18/05/2014: | 23. | |
| 25/05/2014: | 36. | |
| 01/06/2014: | 38. | |
| 08/06/2014: | 37. | |
| 15/06/2014: | 43. | |
| 22/06/2014: | 47. | |
| 29/06/2014: | 58. | |
| 06/07/2014: | 51. | |
| 13/07/2014: | 61. | |
| 20/07/2014: | 44. | |
| 27/07/2014: | 46. | |
| 03/08/2014: | 43. | |
| 10/08/2014: | 46. | |
| 17/08/2014: | 40. | |
| 24/08/2014: | 42. | |
| 31/08/2014: | 42. | |
| 07/09/2014: | 49. | |
| 14/09/2014: | 56. | |
| 21/09/2014: | 67. | |
| 28/09/2014: | 96. | |
| 05/10/2014: | 77. | |
| 12/10/2014: | 84. | |
| 26/10/2014: | R 89. | |
| 02/11/2014: | 80. | |
| 04/01/2015: | R 93. | |
| 11/01/2015: | 93. | |
| 19/04/2015: | R 92. | |
| 10/05/2015: | R 95. | |
| 17/05/2015: | 95. | |
| 05/07/2015: | R 99. | |
| 23/08/2015: | R 98. | |






Add a review