| 25/11/2012: | N 14. | |
| 02/12/2012: | 12. | |
| 09/12/2012: | 14. | |
| 16/12/2012: | 13. | |
| 23/12/2012: | 17. | |
| 30/12/2012: | 16. | |
| 06/01/2013: | 16. | |
| 13/01/2013: | 13. | |
| 20/01/2013: | 14. | |
| 27/01/2013: | 15. | |
| 03/02/2013: | 19. | |
| 10/02/2013: | 20. | |
| 17/02/2013: | 24. | |
| 24/02/2013: | 28. | |
| 03/03/2013: | 30. | |
| 10/03/2013: | 35. | |
| 17/03/2013: | 38. | |
| 24/03/2013: | 32. | |
| 31/03/2013: | 36. | |
| 07/04/2013: | 43. | |
| 14/04/2013: | 43. | |
| 21/04/2013: | 49. | |
| 28/04/2013: | 71. | |
| 05/05/2013: | 62. | |
| 12/05/2013: | 65. | |
| 19/05/2013: | 66. | |
| 26/05/2013: | 79. | |
| 02/06/2013: | 69. | |
| 09/06/2013: | 69. | |
| 16/06/2013: | 83. | |
| 23/06/2013: | 83. | |
| 30/06/2013: | 81. | |
| 07/07/2013: | 61. | |
| 14/07/2013: | 69. | |
| 21/07/2013: | 66. | |
| 28/07/2013: | 68. | |
| 04/08/2013: | 59. | |
| 11/08/2013: | 61. | |
| 18/08/2013: | 49. | |
| 25/08/2013: | 75. | |
| 01/09/2013: | 66. | |
| 08/09/2013: | 97. | |
| 15/09/2013: | 73. | |
| 22/09/2013: | 75. | |
| 29/09/2013: | 97. | |
| 06/10/2013: | 97. | |
| 13/10/2013: | 75. | |
| 20/10/2013: | 74. | |
| 27/10/2013: | 92. | |
| 03/11/2013: | 100. | |
| 10/11/2013: | 70. | |
| 17/11/2013: | 80. | |
| 24/11/2013: | 78. | |
| 08/12/2013: | R 93. | |





















Add a review