| 02/11/2014: | N 29. | |
| 09/11/2014: | 32. | |
| 16/11/2014: | 29. | |
| 23/11/2014: | 43. | |
| 30/11/2014: | 27. | |
| 07/12/2014: | 34. | |
| 14/12/2014: | 33. | |
| 21/12/2014: | 31. | |
| 28/12/2014: | 34. | |
| 04/01/2015: | 36. | |
| 11/01/2015: | 34. | |
| 18/01/2015: | 24. | |
| 25/01/2015: | 41. | |
| 01/02/2015: | 34. | |
| 08/02/2015: | 34. | |
| 15/02/2015: | 46. | |
| 22/02/2015: | 41. | |
| 01/03/2015: | 42. | |
| 08/03/2015: | 43. | |
| 15/03/2015: | 54. | |
| 22/03/2015: | 62. | |
| 29/03/2015: | 65. | |
| 05/04/2015: | 87. | |
| 12/04/2015: | 67. | |
| 19/04/2015: | 78. | |
| 26/04/2015: | 96. | |
| 03/05/2015: | 84. | |
| 17/05/2015: | R 98. | |
| 24/05/2015: | 99. | |






Add a review