Top 40, week 124 / 19 May 2017 - 25 May 2017 /
Most watched music videos from Spain
#1 | Maluma & Ricky Martin - Vente Pa' Ca | +1 | 28 425 652
|
#2 | Enrique Iglesias - Subeme La Radio | -1 | 27 390 220
|
#3 | Pitbull & J. Balvin & Camila Cabello - Hey Ma | +0 | 10 784 276
|
#4 | Ricky Martin - La Mordidita | +0 | 10 682 848
|
#5 | Gente De Zona & Marc Anthony - La Gozadera | +0 | 10 247 725
|
#6 | Farruko - Chillax | +0 | 5 480 628
|
#7 | Adexe & Nau - Andas En Mi Cabeza | +0 | 4 696 909
|
#8 | Cali & El Dandee - Por Fin Te Encontré | +0 | 4 298 002
|
#9 | Juan Magan & Gente De Zona - He Llorado (Como Un Niño) | +0 | 3 023 759
|
#10 | Gente De Zona & Marc Anthony - Traidora | +0 | 2 938 882
|
Full Spain Top 40 music chart:
https://es.popnable.com/charts/top-40/week-124