| 27/05/2012: | N 3. | |
| 03/06/2012: | 10. | |
| 10/06/2012: | 19. | |
| 17/06/2012: | 29. | |
| 24/06/2012: | 49. | |
| 01/07/2012: | 34. | |
| 08/07/2012: | 53. | |
| 15/07/2012: | 59. | |
| 22/07/2012: | 78. | |
| 29/07/2012: | 63. | |
| 05/08/2012: | 91. | |
| 12/08/2012: | 66. | |
| 19/08/2012: | 64. | |
| 26/08/2012: | 66. | |
| 02/09/2012: | 51. | |
| 09/09/2012: | 72. | |
| 16/09/2012: | 60. | |
| 23/09/2012: | 72. | |
| 30/09/2012: | 82. | |
| 07/10/2012: | 67. | |
| 14/10/2012: | 72. | |
| 21/10/2012: | 68. | |
| 28/10/2012: | 78. | |
| 11/11/2012: | R 93. | |
| 27/01/2013: | R 94. | |
| 03/02/2013: | 96. | |
| 24/02/2013: | R 91. | |
| 03/03/2013: | 94. | |
| 10/03/2013: | 86. | |






Add a review