| 30/09/2012: | N 12. | |
| 07/10/2012: | 28. | |
| 14/10/2012: | 38. | |
| 21/10/2012: | 52. | |
| 28/10/2012: | 58. | |
| 04/11/2012: | 68. | |
| 11/11/2012: | 53. | |
| 18/11/2012: | 74. | |
| 02/12/2012: | R 96. | |
| 09/12/2012: | 98. | |
| 16/12/2012: | 93. | |
| 30/12/2012: | R 99. | |
| 13/01/2013: | R 79. | |
| 20/01/2013: | 43. | |
| 27/01/2013: | 40. | |
| 03/02/2013: | 47. | |
| 10/02/2013: | 37. | |
| 17/02/2013: | 18. | |
| 24/02/2013: | 16. | |
| 03/03/2013: | 16. | |
| 10/03/2013: | 18. | |
| 17/03/2013: | 12. | |
| 24/03/2013: | 13. | |
| 31/03/2013: | 14. | |
| 07/04/2013: | 13. | |
| 14/04/2013: | 16. | |
| 21/04/2013: | 23. | |
| 28/04/2013: | 31. | |
| 05/05/2013: | 27. | |



















Add a review