| 03/06/2012: | N 26. | |
| 10/06/2012: | 34. | |
| 05/08/2012: | R 46. | |
| 12/08/2012: | 34. | |
| 19/08/2012: | 29. | |
| 26/08/2012: | 29. | |
| 02/09/2012: | 44. | |
| 09/09/2012: | 42. | |
| 16/09/2012: | 41. | |
| 23/09/2012: | 26. | |
| 30/09/2012: | 5. | |
| 07/10/2012: | 8. | |
| 14/10/2012: | 21. | |
| 21/10/2012: | 18. | |
| 28/10/2012: | 20. | |
| 04/11/2012: | 24. | |
| 11/11/2012: | 31. | |
| 18/11/2012: | 7. | |
| 25/11/2012: | 8. | |
| 02/12/2012: | 7. | |
| 09/12/2012: | 14. | |
| 16/12/2012: | 15. | |
| 23/12/2012: | 18. | |
| 30/12/2012: | 16. | |
| 06/01/2013: | 16. | |
| 13/01/2013: | 17. | |
| 20/01/2013: | 13. | |
| 27/01/2013: | 21. | |
| 03/02/2013: | 25. | |
| 10/02/2013: | 18. | |
| 24/02/2013: | R 32. | |







Add a review