| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
 |
| 4:16 | Dance Love Pop | Roxy ROXYCD10 / 1014692 | Album CD | 22/11/2008 |
 |
| Radio Edit | 4:17 | Release Me | BIP BIP CLUB 023 | Single CD-Maxi | 09/03/2009 |
 |
| DJ Rebel Remix | 7:19 | Release Me | BIP BIP CLUB 023 | Single CD-Maxi | 09/03/2009 |
 |
| Nils van Zandt Remix | 7:37 | Release Me | BIP BIP CLUB 023 | Single CD-Maxi | 09/03/2009 |
 |
| Robert Abigail Remix | 3:39 | Release Me | BIP BIP CLUB 023 | Single CD-Maxi | 09/03/2009 |
 |
| 4:14 | Dance Love Pop [The Love Love Love Edition Enhanced] | Roxy ROXYCD17 | Album CD | 01/04/2009 |
 |
| Pio Radio Remix | 3:39 | Dance Love Pop [The Love Love Love Edition Enhanced] | Roxy ROXYCD17 | Album CD | 01/04/2009 |
 |
| Acoustic Version, P3 Live Session | 3:51 | Dance Love Pop [The Love Love Love Edition Enhanced] | Roxy ROXYCD17 | Album CD | 01/04/2009 |
 |
| Extended Mix | 6:02 | Release Me | 3 Beat Blue 3BLUE024 | Single Digital | 06/04/2009 |
 |
| Cahill Club Edit | 8:05 | Release Me | 3 Beat Blue 3BLUE024 | Single Digital | 06/04/2009 |
 |
| Moto Blanco Mix | 7:53 | Release Me | 3 Beat Blue 3BLUE024 | Single Digital | 06/04/2009 |
 |
| Nils Van Zandt Mix | 7:33 | Release Me | 3 Beat Blue 3BLUE024 | Single Digital | 06/04/2009 |
 |
| LA Rush Mix | 6:35 | Release Me | 3 Beat Blue 3BLUE024 | Single Digital | 06/04/2009 |
 |
| DJ Rebel Mix | 7:18 | Release Me | 3 Beat Blue 3BLUE024 | Single Digital | 06/04/2009 |
 |
| Frisco Mix | 7:37 | Release Me | 3 Beat Blue 3BLUE024 | Single Digital | 06/04/2009 |
 |
| Nils van Zandt Remix | 7:34 | Club Vibes 02.2009 - Tomorrow's Club Classics Today | Mostiko 22 22816-2 | Compilation CD | 24/04/2009 |
 |
| 4:14 | Dance Love Pop | BIP BIP-A002 | Album CD | 24/04/2009 |
 |
| Robert Abigail Remix | 3:40 | Dance Love Pop | BIP BIP-A002 | Album CD | 24/04/2009 |
 |
| Nils van Zandt Radio Remix | 4:30 | Dance Love Pop | BIP BIP-A002 | Album CD | 24/04/2009 |
 |
| DJ Rebel Radio Edit | 3:45 | Dance Love Pop | BIP BIP-A002 | Album CD | 24/04/2009 |
 |
| Nils Van Zandt Remix | 4:30 | My Sound - The Compilation | Mostiko 22 22884-2 | Album CD | 27/04/2009 |
 |
| Radio Edit | 3:26 | Release Me | White Villa WV0960 | Single CD-Single | 22/05/2009 |
 |
| Album Version | 4:16 | Release Me | White Villa WV0960 | Single CD-Single | 22/05/2009 |
 |
| Nils Van Zandt Remix | 7:33 | Release Me | White Villa WV0960 | Single CD-Single | 22/05/2009 |
 |
| LA Rush Club Mix | 6:36 | Release Me | White Villa WV0960 | Single CD-Single | 22/05/2009 |
 |
| Robert Abigail Remix | 2:36 | NRJ Extravadance 19 | 541 / N.E.W.S. N01.2936.020 | Compilation CD | 25/05/2009 |
 |
| 4:14 | Hitbox 02 2009 | Sony 88697537982 | Compilation CD | 01/06/2009 |
 |
| 4:13 | Maximum Hit Music 02 2009 | EMI 9654942 | Compilation CD | 05/06/2009 |
 |
| 4:13 | Ketnet Party Kids volume 10 | EMI 9648472 | Compilation CD | 05/06/2009 |
 |
| Nils van Zandt Rmx | 3:55 | TopRequest Summermix | Mostiko 22 22888-2 | Compilation CD | 05/06/2009 |
 |
| UK Radio Edit | 3:06 | Release Me | All Around The World CXGLOBE1133 | Single CD-Single | 15/06/2009 |
 |
| Cahill Radio Edit | 3:11 | Release Me | All Around The World CXGLOBE1133 | Single CD-Single | 15/06/2009 |
 |
| Extended Mix | 6:02 | Release Me | All Around The World CXGLOBE1133 | Single CD-Single | 15/06/2009 |
 |
| Nils van Zandt Remix | 2:01 | RGR FM pres. Summer Jams Hitmix 2009 | BIP BIP-C-002 | Compilation CD | 19/06/2009 |
 |
| DJ Rebel Rmx | 5:10 | 1 Year Paradise [Mixed & Compiled by DJ Rebel] | Mostiko 22 22935-5 | Compilation CD | 26/06/2009 |
 |
| 4:13 | MNM Big Hits 2009.2 | Sony 88697550022 | Compilation CD | 29/06/2009 |
 |
| 4:13 | Hit Connection 2009.2 | EMI 9678922 | Compilation CD | 03/07/2009 |
 |
| DJ Rebel Rmx | 4:50 | Regi In The Mix 7 | Mostiko 22 22936-2 | Compilation CD | 10/07/2009 |
 |
| Original Version | 4:16 | Release Me | King Island Roxystars 88697547142 | Single CD-Single | 20/07/2009 |
 |
| DJ Rebel Radio Remix | 3:46 | Release Me | King Island Roxystars 88697547142 | Single CD-Single | 20/07/2009 |
 |
| UK Radio Edit | 3:06 | Now That's What I Call Music! 73 | Virgin CDNOW73 / 6845032 | Compilation CD | 20/07/2009 |
 |
| 4:13 | Beach Party 2009 | ARS 5320975 | Compilation CD | 24/07/2009 |
 |
| 4:07 | VT4 Summer Vibes | 541 / N.E.W.S. 541416503054 | Compilation CD | 24/07/2009 |
 |
| Extended | 6:02 | Release Me | Warner 5051865-5453-1-6 | Single 12" Maxi | 31/07/2009 |
 |
| Kill Phil Remix | 5:15 | Release Me | Warner 5051865-5453-1-6 | Single 12" Maxi | 31/07/2009 |
 |
| Moguai Remix | 8:04 | Release Me | Warner 5051865-5453-1-6 | Single 12" Maxi | 31/07/2009 |
 |
| Dirty Disco Youth Remix | 4:30 | Release Me | Warner 5051865-5453-1-6 | Single 12" Maxi | 31/07/2009 |
 |
| Extended | 6:03 | Release Me | Warner 5051865-5453-1-6 | Single 12" Maxi | 31/07/2009 |
 |
| Kill Phil Remix | 5:15 | Release Me | Warner 5051865-5453-1-6 | Single 12" Maxi | 31/07/2009 |
 |
| Moguai Remix | 8:04 | Release Me | Warner 5051865-5453-1-6 | Single 12" Maxi | 31/07/2009 |
 |
| Dirty Disco Remix | 4:30 | Release Me | Warner 5051865-5453-1-6 | Single 12" Maxi | 31/07/2009 |
 |
| 4:16 | Dancezone Volume 01 | Arcade 22 229622 | Compilation CD | 31/07/2009 |
 |
| 3:42 | NRJ Extravadance 2009 | UMSM 532 084 5 | Compilation CD | 03/08/2009 |
 |
| DJ Rebel Extended Mix | 7:19 | Release Me | Planet PLT215MIX | Single 12" Maxi | 07/08/2009 |
 |
| Moto Blanco Mix | 7:59 | Release Me | Planet PLT215MIX | Single 12" Maxi | 07/08/2009 |
 |
| Extended Version | 6:04 | Release Me | Planet PLT215MIX | Single 12" Maxi | 07/08/2009 |
 |
| Radio Edit | 4:15 | Release Me | Planet PLT215MIX | Single 12" Maxi | 07/08/2009 |
 |
| Radio Edit | 4:15 | Release Me [Enhanced] | Planet PLT215CDS | Single CD-Maxi | 10/08/2009 |
 |
| Extended Version | 6:04 | Release Me [Enhanced] | Planet PLT215CDS | Single CD-Maxi | 10/08/2009 |
 |
| DJ Rebel Extended Mix | 7:19 | Release Me [Enhanced] | Planet PLT215CDS | Single CD-Maxi | 10/08/2009 |
 |
| Moto Blanco Mix | 7:59 | Release Me [Enhanced] | Planet PLT215CDS | Single CD-Maxi | 10/08/2009 |
 |
| Acustic Version | 3:07 | Release Me [Enhanced] | Planet PLT215CDS | Single CD-Maxi | 10/08/2009 |
 |
| Cahill Radio Edit | 3:13 | Release Me [Enhanced] | Planet PLT215CDS | Single CD-Maxi | 10/08/2009 |
 |
| 3:08 | Release Me [Promo] | King Island Roxystars WMPROMO | Single Digital | 14/08/2009 |
 |
| Extended Version | 6:04 | Release Me [Promo] | King Island Roxystars WMPROMO | Single Digital | 14/08/2009 |
 |
| Moto Blanco Dub Mix | 7:38 | Release Me [Promo] | King Island Roxystars WMPROMO | Single Digital | 14/08/2009 |
 |
| 4:14 | Release Me [Promo] | Geffen / Roxy - | Single Digital | 18/08/2009 |
 |
| 4:16 | Dance Love Pop | Copenhagen CPHREC 0146-2 | Album CD | 20/08/2009 |
 |
| Pio Radio Remix | 3:39 | Dance Love Pop | Copenhagen CPHREC 0146-2 | Album CD | 20/08/2009 |
 |
| Radio Version | 3:05 | Release Me [Enhanced] | Roxy 5051865-5738-2-1 | Single CD-Maxi | 21/08/2009 |
 |
| Radio Version | 3:05 | Release Me | Roxy 5051865-5704-2-4 | Single CD-Single | 21/08/2009 |
 |
| Acoustic Version | 4:13 | Release Me | Roxy 5051865-5704-2-4 | Single CD-Single | 21/08/2009 |
 |
| Acoustic Version | 4:13 | Release Me [Enhanced] | Roxy 5051865-5738-2-1 | Single CD-Maxi | 21/08/2009 |
 |
| Extended Version | 6:02 | Release Me [Enhanced] | Roxy 5051865-5738-2-1 | Single CD-Maxi | 21/08/2009 |
 |
| LA Rush Club Remix | 6:35 | Release Me [Enhanced] | Roxy 5051865-5738-2-1 | Single CD-Maxi | 21/08/2009 |
 |
| Kill Phil Remix | 5:15 | Release Me [Enhanced] | Roxy 5051865-5738-2-1 | Single CD-Maxi | 21/08/2009 |
 |
| Moguai Remix | 8:04 | Release Me [Enhanced] | Roxy 5051865-5738-2-1 | Single CD-Maxi | 21/08/2009 |
 |
| Dirty Disco Youth Remix | 4:30 | Release Me [Enhanced] | Roxy 5051865-5738-2-1 | Single CD-Maxi | 21/08/2009 |
 |
| La Rush Club Mix | | Nightlife Awards 09 - Highlights | Yummie 9789079006366 | Compilation CD | 21/08/2009 |
 |
| Radio Edit | 3:09 | Hits Connection 2009 V3 | Sony 88697564722 | Compilation CD | 21/08/2009 |
 |
| 4:16 | Dance Love Pop | Roxy 88697553252 | Album CD | 07/09/2009 |
 |
| Acoustic Version | 4:15 | Dance Love Pop | Roxy 88697553252 | Album CD | 07/09/2009 |
 |
| 4:15 | Dance Love Pop [Enhanced] | Warner 5051865-6175-2-5 | Album CD | 02/10/2009 |
 |
| Acoustic Version | 4:15 | Dance Love Pop [Enhanced] | Warner 5051865-6175-2-5 | Album CD | 02/10/2009 |
 |
| Moguai Remix (Germany) | 8:03 | Release Me [Remixes Pt. 1] | BIP - | Single Digital | 18/10/2009 |
 |
| Marco Demark & Dave Manna Remix (Australia) | 7:05 | Release Me [Remixes Pt. 1] | BIP - | Single Digital | 18/10/2009 |
 |
| Moto Blanco Radio Edit (UK) | 3:55 | Release Me [Remixes Pt. 1] | BIP - | Single Digital | 18/10/2009 |
 |
| Todd Club Edit (Australia) | 6:41 | Release Me [Remixes Pt. 1] | BIP - | Single Digital | 18/10/2009 |
 |
| Andy F Megamix (Australia) | 6:29 | Release Me [Remixes Pt. 1] | BIP - | Single Digital | 18/10/2009 |
 |
| Cahill Radio Edit (UK) | 3:11 | Release Me [Remixes Pt. 1] | BIP - | Single Digital | 18/10/2009 |
 |
| Frisco Radio Edit (UK) | 3:53 | Release Me [Remixes Pt. 1] | BIP - | Single Digital | 18/10/2009 |
 |
| Moto Blanco Mix (UK) | 7:53 | Release Me [Remixes Pt. 1] | BIP - | Single Digital | 18/10/2009 |
 |
| Cahill Club Mix (UK) | 6:51 | Release Me [Remixes Pt. 1] | BIP - | Single Digital | 18/10/2009 |
 |
| Frisco Mix (UK) | 7:37 | Release Me [Remixes Pt. 1] | BIP - | Single Digital | 18/10/2009 |
 |
| Extended Mix | 6:02 | Release Me [Remixes Pt. 2] | BIP - | Single Digital | 19/10/2009 |
 |
| SoundFactory Big Room Dub | 9:12 | Release Me [Remixes Pt. 2] | BIP - | Single Digital | 19/10/2009 |
 |
| PIO Radio Remix | 3:37 | Release Me [Remixes Pt. 2] | BIP - | Single Digital | 19/10/2009 |
 |
| Void Remix | 5:22 | Release Me [Remixes Pt. 2] | BIP - | Single Digital | 19/10/2009 |
 |
| SoundFactory Radio Edit | 4:00 | Release Me [Remixes Pt. 2] | BIP - | Single Digital | 19/10/2009 |
 |
| SoundFactory Club RMX Inst | 10:03 | Release Me [Remixes Pt. 2] | BIP - | Single Digital | 19/10/2009 |
 |
| SoundFactory Club RMX | 10:01 | Release Me [Remixes Pt. 2] | BIP - | Single Digital | 19/10/2009 |
 |
| LA Rush Club Remix | 6:34 | Release Me [Remixes Pt. 2] | BIP - | Single Digital | 19/10/2009 |
 |
| LA Rush Radio Remix | 3:50 | Release Me [Remixes Pt. 2] | BIP - | Single Digital | 19/10/2009 |
 |
| 3:07 | Best Of 2009 - Die Hits des Jahres | EMM 3097252 | Compilation CD | 06/11/2009 |
 |
| LA Rush Club Remix | 6:37 | Firstclass - The Finest In House 2009 | Polystar 06007 5322694 (0) | Compilation CD | 13/11/2009 |
 |
| 3:07 | Bravo - The Hits 2009 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5323549 (2) | Compilation CD | 13/11/2009 |
 |
| 4:13 | Kids Top 20 - Best Of 2009 | ARS 5323431 | Compilation CD | 13/11/2009 |
 |
| 5:00 | Best Of House 2009 - The Hit-Mix Part 3 | TBA 9788-2 | Compilation CD | 20/11/2009 |
 |
| 3:06 | Ö3 Greatest Hits Vol. 48 | EMI 4571472 | Compilation CD | 20/11/2009 |
 |
| 3:01 | Topradio Dance Mix 2009 | Mostiko 22 22821-2 | Compilation CD | 20/11/2009 |
 |
| 4:13 | Hitbox - Best Of 2009 | Universal 5323895 | Compilation CD | 20/11/2009 |
 |
| 4:13 | Maximum Hit Music - Best Of 2009 | Universal 532.391-4 | Compilation CD | 20/11/2009 |
 |
| 3:07 | The Dome Vol. 52 | Polystar 06007 5323873 | Compilation CD | 27/11/2009 |
 |
| Radio Version | 3:06 | Energy 2010 - The Annual Dancefloor Hits | Energetic TBA ENE 9791-2 | Compilation CD | 04/12/2009 |
 |
| 3:07 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2009 | Polystar 06007 5323876 | Compilation CD | 04/12/2009 |
 |
| 3:06 | Toggo Music 23 | Universal 06007 5324010 | Compilation CD | 04/12/2009 |
 |
| 4:12 | Hit Connection - Best Of 2009 | EMI 4560632 | Compilation CD | 04/12/2009 |
 |
| 4:13 | MNM Big Hits - Best Of 2009 | EMI 4560592 | Compilation CD | 04/12/2009 |
 |
| Cahill Club Mix | 8:07 | Release Me [Remixes] | Geffen / Roxy DIGIRMA01 | Single Digital | 08/12/2009 |
 |
| Razor N Guido Remix | 8:52 | Release Me [Remixes] | Geffen / Roxy DIGIRMA01 | Single Digital | 08/12/2009 |
 |
| Nils Van Zandt Remix | 7:34 | Release Me [Remixes] | Geffen / Roxy DIGIRMA01 | Single Digital | 08/12/2009 |
 |
| 3:07 | Booom 2010 - Die Hit-Explosion | Sony 88697 565122 | Compilation CD | 18/12/2009 |
 |
| 3:07 | Après Ski-Hits 2010 | EMI 4571542 | Compilation CD | 18/12/2009 |
 |
| 3:06 | Fetenhits - Après Ski 2010 | Polystar 06007 5324900 | Compilation CD | 18/12/2009 |
 |
| 4:13 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 - 2000-2009 | Universal 5324501 | Compilation CD | 21/12/2009 |
 |
| Tore Jarlo Remix | 3:57 | Release Me [Promo Remixes] | Copenhagen - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Extended Mix | 6:05 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Extended Mix | 6:02 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| 4:16 | Dance Love Pop [International Edition] | Roxy ROXYCD24 | Album CD | 2009 |
 |
| Main Radio Mix | 4:16 | Release Me [Promo] | Geffen - | Single CD-Single | 2009 |
 |
| UK Radio Edit | 3:08 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Single | 2009 |
 |
| Cahill Radio Edit | 3:12 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Single | 2009 |
 |
| Short Length Edit | 3:09 | Release Me [Promo] | Geffen - | Single CD-Single | 2009 |
 |
| Cahill Club Edit | 8:05 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Cahill Club Edit | 6:54 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Pio Radio | 3:40 | Release Me [Promo Remixes] | Copenhagen - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Soundfactory Club Inst. | 10:06 | Release Me [Promo Remixes] | Copenhagen - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Cahill Club Mix | 8:08 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Cahill Club Mix | 6:51 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Instrumental | 4:15 | Release Me [Promo] | Geffen - | Single CD-Single | 2009 |
 |
| Moto Blanco Radio Edit | 3:55 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Single | 2009 |
 |
| Extended Mix | 6:05 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Single | 2009 |
 |
| A Cappella | 4:14 | Release Me [Promo] | Geffen - | Single CD-Single | 2009 |
 |
| Moto Blanco Mix | 7:53 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Moto Blanco Mix | 7:56 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Soundfactory Big Room | 9:20 | Release Me [Promo Remixes] | Copenhagen - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Soundfactory Radio Mix | 4:08 | Release Me [Promo Remixes] | Copenhagen - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Nils Van Zandt Mix | 7:36 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Nils Van Zandt Mix | 7:34 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Cahill Club Edit | 6:51 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Single | 2009 |
 |
| Moto Blanco Mix | 7:53 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Single | 2009 |
 |
| La Rush Club Mix | 6:34 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| La Rush Club Mix | 6:38 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Soundfactory Club Ant. | 10:08 | Release Me [Promo Remixes] | Copenhagen - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Nils Van Zandt | 4:30 | Release Me [Promo Remixes] | Copenhagen - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| DJ Rebel Mix | 7:21 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| DJ Rebel Mix | 3:47 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Nils Van Zandt Mix | 7:34 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Single | 2009 |
 |
| La Rush Club Mix | 6:36 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Single | 2009 |
 |
| UK Radio Edit | 3:08 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Frisco Mix | 7:40 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| DJ Rebel | 3:47 | Release Me [Promo Remixes] | Copenhagen - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Cahill Club Mix | 6:51 | Release Me [Promo Remixes] | Copenhagen - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| UK Radio Edit | 3:08 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Cahill Radio Edit | 3:12 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Cahill Radio Edit | 3:12 | Release Me [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| Cahill Club Ext. | 8:06 | Release Me [Promo Remixes] | Copenhagen - | Single CD-Maxi | 2009 |
 |
| 3:07 | Megahits 2010 - Die Erste | Polystar 06007 5324465 | Compilation CD | 01/01/2010 |
 |
| 4:16 | Dance Love Pop [Limited Edition Enhanced] | Roxy 88697638322 | Album CD | 18/01/2010 |
 |
| Acoustic Version | 3:07 | Dance Love Pop [Limited Edition Enhanced] | Roxy 88697638322 | Album CD | 18/01/2010 |
 |
| Live Acoustic Version | 3:10 | Dance Love Pop [Limited Edition Enhanced] | Roxy 88697638322 | Album CD | 18/01/2010 |
 |
| Main Version | 4:16 | Release Me [Promo The Remixes] | Geffen INTR-12664-2 | Single CD-Single | 23/03/2010 |
 |
| Nevins Extended Mix | 5:52 | Release Me [Promo The Remixes] | Geffen INTR-12664-2 | Single CD-Single | 23/03/2010 |
 |
| Nils Van Zandt Extended Remix | 7:36 | Release Me [Promo The Remixes] | Geffen INTR-12664-2 | Single CD-Single | 23/03/2010 |
 |
| 3:23 | Radio Contact 30 ans - Les années 2000 | Sony 88697158512 | Compilation CD | 29/03/2010 |
 |
| 4:16 | Dance Love Pop [Deluxe Australian Edition] | Roxy 9340650005132 | Album CD | 13/04/2010 |
 |
| P3 Live Session Acoustic | 3:07 | Dance Love Pop [Deluxe Australian Edition] | Roxy 9340650005132 | Album CD | 13/04/2010 |
 |
| DJ Rebel Edit | 4:49 | Dance Love Pop [Deluxe Australian Edition] | Roxy 9340650005132 | Album CD | 13/04/2010 |
 |
| 3:06 | Artist Charity Night 2010 | EMI 6312302 | Compilation CD | 07/05/2010 |
 |
| 3:06 | Eishockey Hits | EMI 6338312 | Compilation CD | 07/05/2010 |
 |
| 4:15 | Dance Love Pop | All Around The World 2727926 | Album CD | 24/05/2010 |
 |
| Acoustic Version | 3:07 | Dance Love Pop | All Around The World 2727926 | Album CD | 24/05/2010 |
 |
| 3:29 | 100% Hits: The Best Of 2010 - Winter Edition | Warner 5186593062 | Compilation CD | 28/05/2010 |
 |
| 4:12 | Spring Break 2010 | ARS 5328239 | Compilation CD | 04/06/2010 |
 |
| Main Version | 4:14 | Release Me [Promo The Remixes Part 2] | Geffen - | Single CD-Single | 2010 |
 |
| Nevins Extended Mix | 5:49 | Release Me [Promo The Remixes Part 2] | Geffen - | Single CD-Single | 2010 |
 |
| Nevins Radio Mix | 3:27 | Release Me [Promo The Remixes Part 2] | Geffen - | Single CD-Single | 2010 |
 |
| Nevins Mix - Instrumental | 3:28 | Release Me [Promo The Remixes Part 2] | Geffen - | Single CD-Single | 2010 |
 |
| Riddler Extended Mix | 7:16 | Release Me [Promo The Remixes Part 2] | Geffen - | Single CD-Single | 2010 |
 |
| Riddler Radio Mix | 3:58 | Release Me [Promo The Remixes Part 2] | Geffen - | Single CD-Single | 2010 |
 |
| Riddler Mix - Instrumental | 7:15 | Release Me [Promo The Remixes Part 2] | Geffen - | Single CD-Single | 2010 |
 |
| 3:06 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Party-Hits des neuen Jahrtausends | Polystar 06007 5332889 | Compilation CD | 18/03/2011 |
 |
| 4:13 | vtmKzoom presenteert: De leukste party hits vol. 1 | ARS 5334913 | Compilation CD | 24/06/2011 |
 |
| 3:07 | Sommermädchen 2011 | Polystar 06007 5334814 | Compilation CD | 08/07/2011 |
 |
| 4:12 | Party Top 100 [2012] | ARS 5341352 | Compilation CD | 30/11/2012 |
 |
| **** Schwedischer Dance-Pop mit Strings, der gerne in heimische Charts rüberschwabben würde - hoffentlich bald - dann wird auch ihr heißgelaufender Körper erlöst ... |
| ***** Auch die Nachfolgesingle von 'On and on' mag durchwegs zu gefallen - Agnes sieht im Videoclip jedoch Leona Lewis zum Verwechseln ähnlich - mit dem Unterschied aber, dass sie keine schleimigen Schnulzensongs abliefert...
edit: dieser schwedische Dance-Pop-Leckerbissen ist klar zu tief bewertet - von 4 auf 5* rauf...und ein prima Erfolg für sie in der Schweiz - erste Woche direkt auf #5 eingestiegen (endlich zeigen die Schweizer einmal Geschmack!), D: #13, A: #11... Last edited: 02.09.2009 11:33 |
| ****** ...geradliniger Pop-Song aus Schweden...sehr gute Voice...Soundtrack besticht durch ein transparentes Arrangement... |
| ***** Agnes är alltid värd minst 5 poäng, så även här. |
| ***** Sehr guter Dance-Pop! Last edited: 12.10.2009 01:10 |
| ***** Aangenaam nummer |
| * pure shit |
| ***** Zéér aangenaam nummer!! Last edited: 19.11.2009 23:39 |
| ****** Beste single van 2009!! |
| **** Voorlopig 4****. Ik voel gewoon dat deze Agnes potten gaat breken in de Ultratop 50! |
| ****** Mistermoney you have crap music taste.
Glad this will be a European hit |
| ***** 't Heeft iets speciaals vind ik wat het ook wel een goe nummer maakt. |
| ***** Un excellent morceau pop/dance en provenance directe de Suède ! J'adore le petit côté Eurovision de la chanson, et le charme de l'artiste ne peut que favoriser les résultats du titre dans les charts ;) |
| ****** finde den song total geil |
| ***** Super ! |
| **** ...gut... |
| **** Agnes heißt also diese begnadete Schwedenpokahontas, die mit dem Song "Release me" auf sich aufmerksam machen möchte..
Stimmlich erinnert sie mich an Leona Lewis (etwas halt). Doch produziert wurde der Song typisch schwedisch. Einfach perfekt und glatt wie die Haut eines Babys...
Der Song wirkt aber trotz guter Voraussetzungen etwas schwächelnd. Der Zündstoff fehlt darin. Man hört den Song und sobald er aus ist, hat man ihn auch scho wieder so ziemlich vergessen... Last edited: 01.09.2009 17:21 |
| **** Een aardige discoplaat van Agnes Carlsson. Een mindere als haar debuutsingle "On and on", maar vooruit.. Voorlopig een voorzichtige vier sterren. |
| **** A good song by Agnes Carlsson. But On and On is better |
| *** ▒ De 2e single van "Agnes Carlsson" haar 3e album "Dance Love Pop" uit november 2008 !!! Een beetje standaard dansplaat waar er 13 van in een dozijn gaan !!! Voor de liefhebber ☺!!! |
| ***** Trop bonne song! |
| ****** Wow, Schweden schafft es immer wieder mich mit großartigen Songs und tollen Interpreten zu begeistern. Wunderschöne Melodie, super Sängerin und hammermäßig produziert, vor allem die Streicher haben es mir angetan. Ich hoffe das wird ein Erfolg. Um Längen besser als "On and On". |
| **** Voor mijn niet - disco geeigende oren ligt dit nummer toch lekker in het gehoor. 4 sterren, of eigenlijk net eronder. Last edited: 06.06.2009 15:12 |
| *** von 0 auf 3 die Woche in GB |
| ****** Bald ist in Schweden Midsommerfest und damits im in der Heimat auch wirklich etwas zu feiern gibt, setzt Agnes zur Eroberung der europäischen Hitparaden an. Ganz schön cleverer Track, süffig mit Streichern, geiler Hookline und heissem Video. Und ganz weit hinten drückt ganz wenig die schwedische Herkunf durch, kein Wunder beim Produzenten (Anders Hansson -> Alcazar, Army of Lovers, etc.).
Anyway, ein grosser Wurf zeichnet sich ab, macht der Dame schon mal ein Platzerl in unserer Hitparade frei! |
| ***** schon witzig, da kennt man einen song über ein halbes jahr, hat ihn schon fast vergessen und jetzt chartet er überraschenderweise in ganz europa. dies durchaus gerechtfertigt! sehr gut |
| *****
Cette Jeune Suèdoise ressemble étrangement à Leona Lewis. Même si la voix n'est pas comparable à l'artiste britanique, Agnès nous enchante avec ce titre POP CLUB DANCE, vivement qu'elle perce en France !
|
| ***** Endlich wieder mal was frisches. Eingängiger Retro-Song der sofort mitreißt und durch des fantastischen Refrains absoluten Wiedererkennungswert besitzt.
Stimmlich ist Agnes gut drauf. Der Song wird sich wohl hoffentlich auch bei uns in den Charts nen guten Platz suchen. Schade das das Video irgendwie an Leona Lewis erinnert aber ansonsten **** Sterne |
| ***** TipTop! |
| **** 4-5 ... gut, dass es sowas in die Charts schafft. |
| ****** Sehr gut. |
| ****** Super gut!! |
| **** ganz okay, aber da gibts viel besseres in sachen house/dance |
| **** Klar ganz gut. |
| **** Goede dance plaat voor de vrijdag / zaterdag avond |
| *** das gibts aber wirklich da kann keiner sagen das diesen song es nicht gibts also aufpassen.titel ist
super |
